0

€ 0.00

  • Multi Atf Ol Vitesse BMW X Mercedes 1 Lt Differenz.con Ou Sans Autobloquant acquista online

Multi Atf Ol Vitesse BMW X Mercedes 1 Lt Differenz.con Ou Sans Autobloquant


Multi Atf Ol Vitesse BMW X Mercedes 1 Lt Differenz.con Ou Sans Autobloquant Cette fiche produit a été automatiquement traduite.... read more

Segnala abuso

Venduto da: marinoricambi.com

Codice articolo: 156073380972

Produttore:

Condizione:

Disponibilità: 2 disponibili

Quantità

- +

 17.71

    Garanzie Cliente Aricun
  • Venditori Selezionati
  • Assistenza Post Vendita
  • Pagamenti Sicuri
  • Reso entro 14 giorni

Descrizione

Multi Atf Ol Vitesse BMW X Mercedes 1 Lt Differenz.con Ou Sans Autobloquant

Cette fiche produit a été automatiquement traduite. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

table {
border-collapse: ‘border-collapse’;
width: 100%;
}

table td,
table th {
padding: 4px;
text-align: left;

}

table thead {
background-color: #666;
color: #fff;
font-weight: bold;
}

table tr:nth-child(even) {
background-color: #f2f2f2;
}

.call-me-baby {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center
}

.call-me-baby * {
padding: 2em .2em;
}

.call-me-baby>a {
text-decoration: none;
font-weight: bold;
font-size: 24px;
color: #222222;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center
}

MOTUL 105784

  • COULEUR ROUGE
  • CARACTÉRISTIQUES 100% lubrifiant
  • CARACTÉRISTIQUES ADAPTÉ AUX TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES
  • LA TECHNOLOGIE 100% SYNTHÉTIQUE
  • APPLICATION LUBRIFIANTS DE TRANSMISSION
  • APPROBATION DE CAS SE RÉFÉRER AU TABLEAU TDS
  • LA TECHNOLOGIE 100% SYNTHÉTIQUE
  • LE VOLUME 1LT
  • CARACTÉRISTIQUES Dexron VI
  • CARACTÉRISTIQUES ZF DE DEUXIÈME GÉNÉRATION
  • CARACTÉRISTIQUES BMW 83 22 0 402 413 | 3071382K
  • CARACTÉRISTIQUES 6/8/9 VITESSE
  • CARACTÉRISTIQUES CRYSLER ATF +4 | ATF +3 | MS-2
  • CARACTÉRISTIQUES CITROËN 9734.R7 | 9980.D4
  • CARACTÉRISTIQUES FIAT 9.55550 | 9.55550-AV1
  • CARACTÉRISTIQUES FORD 19A509-AA | WSS-M2C924-A
  • CARACTÉRISTIQUES KIA ATF SP-III | NPNSA-TMOILS1
  • CARACTÉRISTIQUES OPEL 19 40 767 | 19 40 771
  • CARACTÉRISTIQUES MITSUBISHI M2312096S1
  • CARACTÉRISTIQUES MINI 83 22 9 407 858
  • CARACTÉRISTIQUES RENAULT 77 11 218 368
  • CARACTÉRISTIQUES VW G 052 990 | G 052 990 A2 |
  • CARACTÉRISTIQUES VOLVO 1161540 | 1161640 Sask.
Marque Modèle An Les chevaux Kilowatt
AUDI A4 8CE. B7 01/06 – 06/08 233 171
AUDI A4 8K2. B8 11/07 – 03/12 240 176
AUDI A4 Allroad 8KH. B8 04/09 – 01/12 240 176
AUDI A4 Avant 8ED. B7 11/04 – 06/08 204 150
AUDI A4 Avant 8ED. B7 01/05 – 06/08 255 188
AUDI A4 Avant 8K5. B8 04/08 – 03/12 240 176
AUDI A4 Avant 8K5. B8 04/08 – 03/12 265 195
AUDI A4 Cabriolet 8H7. B6. 8HE. B7 01/06 – 03/09 255 188
AUDI A4 Cabriolet 8H7. B6. 8HE. B7 01/06 – 03/09 233 171
AUDI A5 8T3 06/08 – 01/17 211 155
AUDI A5 8T3 06/07 – 03/12 354 260
AUDI A5 8T3 06/07 – 03/12 265 195
AUDI A5 8T3 06/07 – 03/12 240 176
AUDI A5 Cabriolet 8F7 09/03 – 17/01 211 155
AUDI A5 Cabriolet 8F7 03/09 – 03/12 240 176
AUDI A5 Cabriolet 8F7 03/09 – 03/12 265 195
AUDI A5 Sportback 8TA 09/09 – 17/01 211 155
AUDI A5 Sportback 8TA 09/09 – 03/12 240 176
AUDI A7 Sportback 4GA. 4GF 01/11 – nul 310 228
AUDI A7 Sportback 4GA. 4GF 10/10 – nul 245 180
AUDI A8 4E 07/05 – 07/10 326 240
AUDI A8 4E 06/06 – 07/10 350 257
AUDI A8 4E 08/03 – 07/10 233 171
AUDI A8 4H 11/09 – nul 371 273
AUDI A8 4H 01/11 – nul 500 368
AUDI A8 4H 11/09 – nul 351 258
AUDI A8 4H 11/11 – nul 310 228
AUDI A8 4H 07/10 – nul 250 184
AUDI Q5 8R 11/08 – nul 211 155
BMW 1 Cabriolet E88 03/08 – 12/13 306 225
BMW 1 Cabriolet E88 03/08 – 12/13 143 105
BMW 1 Cabriolet E88 03/08 – 12/13 218 160
BMW 1 Cabriolet E88 09/08 – 12/13 204 150
BMW 1 Cabriolet E88 03/08 – 12/13 177 130
BMW 1 Cabriolet E88 03/08 – 12/13 177 130
BMW 1 Cabriolet E88 09/08 – 12/13 143 105
BMW 1 Cabriolet E88 09/08 – 12/13 143 105
BMW 1 Cabriolet E88 03/08 – 12/13 170 125
BMW 1 Coupé E82 10/07 – 10/13 218 160
BMW 1 Coupé E82 09/09 – 10/13 143 105
BMW 1 Coupé E82 09/09 – 10/13 143 105
BMW 1 Coupé E82 10/07 – 10/13 204 150
BMW 1 Coupé E82 10/07 – 10/13 306 225
BMW 1E81 03/07 – 11/11 122 90
BMW 1E81 03/07 – 11/11 122 90
BMW 1E81 03/07 – 12/11 204 150
BMW 1E81 09/06 – 09/12 163 120
BMW 1E81 09/06 – 12/11 143 105
BMW 1E81 09/06 – 12/11 143 105
BMW 1E81 09/06 – 12/11 258 190
BMW 1E87 03/05 – 09/12 265 195
BMW 1E87 03/07 – 09/12 204 150
BMW 1E87 11/03 – 06/11 122 90
BMW 1E87 11/03 – 09/12 122 90
BMW 1E87 07/04 – 09/12 129 95
BMW 1E87 11/03 – 06/11 150 110
BMW 1E87 03/03 – 09/12 163 120
BMW 1E87 11/03 – 06/11 143 105
BMW 1E87 09/06 – 09/12 143 105
BMW 1 F20 02/12 – nul 184 135
BMW 1 F20 11/10 – nul 170 125
BMW 1 F20 12/10 – nul 116 85
BMW 1 F20 12/10 – nul 136 100
BMW 1 F20 12/10 – nul 184 135
BMW 1 F20 12/10 – nul 143 105
BMW 1 F21 07/12 – nul 184 135
BMW 1 F21 07/12 – nul 170 125
BMW 1 F21 02/12 – nul 184 135
BMW 1 F21 12/11 – nul 143 105
BMW 1 F21 01/12 – nul 116 85
BMW 1 F21 12/11 – nul 136 100
BMW 3 Cabriolet E93 03/07 – 12/13 306 225
BMW 3 Cabriolet E93 01/10 – 12/13 184 135
BMW 3 Cabriolet E93 09/07 – 12/13 177 130
BMW 3 Cabriolet E93 03/07 – 12/13 170 125
BMW 3 Cabriolet E93 03/07 – 12/13 272 200
BMW 3 Cabriolet E93 05/06 – 12/13 306 225
BMW 3 Cabriolet E93 01/09 – 12/13 245 180
BMW 3 Cabriolet E93 02/10 – 09/13 204 150
BMW 3 Cabriolet E93 03/07 – 12/13 218 160
BMW 3 Coupé E92 04/10 – 12/13 204 150
BMW 3 Coupé E92 09/06 – 12/13 286 210
BMW 3 Coupé E92 11/08 – 12/13 306 225
BMW 3 Coupé E92 01/10 – 06/13 184 135
BMW 3 Coupé E92 01/10 – 06/13 184 135
BMW 3 Coupé E92 01/10 – 06/13 184 135
BMW 3 Coupé E92 01/09 – 12/13 245 180
BMW 3 Coupé E92 01/09 – 12/13 245 180
BMW 3 Coupé E92 01/09 – 12/13 245 180
BMW 3 Coupé E92 11/05 – 12/13 306 225
BMW 3 Coupé E92 09/06 – 02/10 306 225
BMW 3 Coupé E92 03/07 – 12/13 170 125
BMW 3 Coupé E92 09/08 – 12/13 306 225
BMW 3 Coupé E92 09/06 – 12/13 177 130
BMW 3 Coupé E92 11/05 – 06/13 306 225
BMW 3 Coupé E92 09/07 – 12/13 218 160
BMW 3 Coupé E92 09/06 – 12/13 231 170
BMW 3 Coupé E92 01/05 – 06/13 218 160
BMW 3 E90 09/04 – 12/11 231 170
BMW 3 E90 09/05 – 12/11 143 105
BMW 3 E90 09/07 – 12/11 143 105
BMW 3 E90 03/07 – 12/11 218 160
BMW 3 E90 09/07 – 06/08 306 225
BMW 3 E90 01/09 – 12/11 245 180
BMW 3 E90 09/08 – 12/11 272 200
BMW 3 E90 09/05 – 12/11 231 170
BMW 3 E90 05/08 – 12/11 306 225
BMW 3 E90 09/06 – 12/11 286 210
BMW 3 E90 09/07 – 12/11 272 200
BMW 3 E90 09/08 – 12/11 177 130
BMW 3 E90 09/08 – 12/11 177 130
BMW 3 E90 09/06 – 12/11 197 145
BMW 3 E90 09/07 – 12/11 177 130
BMW 3 E90 09/07 – 12/11 177 130
BMW 3 E90 03/06 – 12/11 306 225
BMW 3 E90 01/05 – 08/07 258 190
BMW 3 E90 06/04 – 03/07 150 110
BMW 3 E90 03/07 – 06/08 218 160
BMW 3 E90 05/08 – 10/11 306 225
BMW 3 E90 09/05 – 10/11 143 105
BMW 3 E90 09/06 – 12/11 306 225
BMW 3 E90 06/08 – 10/11 218 160
BMW 3 E90 09/07 – 12/11 170 125
BMW 3 F30. F80 05/11 – 07/16 245 180
BMW 3 F30. F80 10/11 – 07/15 306 225
BMW 3 F30. F80 02/12 – 06/15 143 105
BMW 3 F30. F80 05/11 – 07/15 306 225
BMW 3 F30. F80 04/11 – nul 184 135
BMW 3 F30. F80 03/11 – 03/16 184 135
BMW 3 F30. F80 10/11 – 07/15 184 135
BMW 3 F30. F80 02/12 – nul 116 85
BMW 3 Tourisme E91 09/08 – 06/12 218 160
BMW 3 Tourisme E91 02/08 – 05/12 245 180
BMW 3 Tourisme E91 09/07 – 05/12 143 105
BMW 3 Tourisme E91 03/06 – 05/12 306 225
BMW 3 Tourisme E91 09/06 – 06/12 286 210
BMW 3 Tourisme E91 09/06 – 06/12 197 145
BMW 3 Tourisme E91 09/07 – 06/12 143 105
BMW 3 Tourisme E91 09/07 – 06/12 143 105
BMW 3 Tourisme E91 09/08 – 06/12 177 130
BMW 3 Tourisme E91 09/07 – 06/12 272 200
BMW 3 Tourisme E91 09/07 – 06/12 272 200
BMW 3 Tourisme E91 03/06 – 06/12 306 225
BMW 3 Tourisme E91 01/10 – 05/12 184 135
BMW 3 Tourisme E91 02/08 – 02/10 177 130
BMW 3 Tourisme E91 09/07 – 05/12 170 125
BMW 3 Tourisme E91 09/07 – 05/12 170 125
BMW 3 Tourisme E91 05/08 – 05/12 306 225
BMW 3 Tourisme E91 09/08 – 05/12 306 225
BMW 3 Tourisme E91 09/08 – 06/12 272 200
BMW 3 Tourisme E91 09/05 – 08/11 218 160
BMW 3 Tourisme E91 09/07 – 08/08 306 225
BMW 3 Tourisme E91 12/04 – 12/10 218 160
BMW 3 Tourisme E91 02/07 – 06/12 177 130
BMW 3 Tourisme E91 02/07 – 06/12 177 130
BMW 3 Touring F31 07/11 – 07/15 184 135
BMW 3 Touring F31 02/12 – nul 116 85
BMW 3 Touring F31 06/12 – 06/15 143 105
BMW 3 Touring F31 01/12 – 06/15 245 180
BMW 5 E60 09/03 – 03/10 333 245
BMW 5 E60 01/07 – 03/10 218 160
BMW 5 E60 09/06 – 12/09 272 200
BMW 5 E60 07/03 – 03/10 231 170
BMW 5 E60 07/05 – 03/10 306 225
BMW 5 E60 10/04 – 03/10 177 130
BMW 5 E60 11/06 – 08/07 197 145
BMW 5 E60 07/05 – 03/10 367 270
BMW 5 E60 07/05 – 03/10 367 270
BMW 5 E60 02/05 – 02/08 163 120
BMW 5 E60 02/05 – 02/07 231 170
BMW 5 E60 07/05 – 12/09 218 160
BMW 5 E60 07/05 – 03/10 258 190
BMW 5 E60 09/04 – 03/10 272 200
BMW 5 E60 09/07 – 03/10 170 125
BMW 5 E60 09/07 – 03/10 170 125
BMW 5 E60 06/04 – 03/10 177 130
BMW 5 F10 02/11 – 10/16 313 230
BMW 5 F10 03/10 – 08/11 258 190
BMW 5 F10 03/10 – 10/16 306 225
BMW 5 F10 03/10 – 10/16 306 225
BMW 5 F10 09/11 – 10/16 245 180
BMW 5 F10 03/10 – 10/16 184 135
BMW 5 F10 09/11 – 08/16 306 225
BMW 5 F10 06/09 – 08/11 204 150
BMW 5 F10 03/10 – 08/11 245 180
BMW 5 F10 09/10 – 06/13 408 300
BMW 5 F10 10/10 – 10/16 184 135
BMW 5 F10 01/11 – 10/16 313 230
BMW 5 F10 03/10 – 08/11 204 150
BMW 5 F10 03/10 – 06/13 408 300
BMW 5 F10 09/11 – 06/13 258 190
BMW 5 Gran Turismo F07 01/09 – nul 306 225
BMW 5 Gran Turismo F07 01/12 – nul 313 230
BMW 5 Gran Turismo F07 01/12 – nul 313 230
BMW 5 Gran Turismo F07 10/09 – nul 258 190
BMW 5 Gran Turismo F07 10/09 – nul 258 190
BMW 5 Gran Turismo F07 01/10 – nul 306 225
BMW 5 Gran Turismo F07 04/11 – nul 449 330
BMW 5 Gran Turismo F07 05/12 – 07/16 449 330
BMW 5 Tourisme E61 01/07 – 12/10 272 200
BMW 5 Tourisme E61 04/05 – 12/10 163 120
BMW 5 Tourisme E61 01/07 – 12/10 197 145
BMW 5 Tourisme E61 01/07 – 12/10 197 145
BMW 5 Tourisme E61 07/05 – 12/10 177 130
BMW 5 Tourisme E61 01/07 – 12/10 235 173
BMW 5 Tourisme E61 07/05 – 12/10 231 170
BMW 5 Tourisme E61 10/04 – 12/10 177 130
BMW 5 Tourisme E61 01/07 – 12/10 218 160
BMW 5 Tourisme E61 09/07 – 12/10 170 125
BMW 5 Tourisme E61 01/07 – 12/10 286 210
BMW 5 Tourisme E61 07/05 – 12/10 367 270
BMW 5 Tourisme E61 07/05 – 12/10 367 270
BMW 5 Tourisme E61 06/04 – 12/10 333 245
BMW 5 Tourisme E61 09/04 – 02/07 258 190
BMW 5 Tourisme E61 07/05 – 12/10 218 160
BMW 5 Touring F11 09/11 – nul 306 225
BMW 5 Touring F11 09/11 – nul 245 180
BMW 5 Touring F11 09/10 – 06/13 408 300
BMW 5 Touring F11 10/10 – nul 245 180
BMW 5 Touring F11 09/10 – 08/11 204 150
BMW 5 Touring F11 10/10 – nul 184 135
BMW 5 Touring F11 11/09 – nul 306 225
BMW 6 Cabriolet E64 07/07 – 07/10 286 210
BMW 6 Cabriolet E64 07/05 – 07/10 367 270
BMW 6 Cabriolet E64 07/05 – 07/10 367 270
BMW 6 Cabriolet E64 04/04 – 08/05 333 245
BMW 6 Cabriolet E64 09/04 – 07/07 258 190
BMW 6 Cabriolet F12 06/11 – nul 407 300
BMW 6 Cabriolet F12 09/11 – nul 313 230
BMW 6 Cabriolet F12 09/11 – nul 313 230
BMW 6 Cabriolet F12 03/11 – nul 320 235
BMW 6 Cabriolet F12 03/11 – nul 408 300
BMW 6 Coupé F13 11/10 – nul 408 300
BMW 6 Coupé F13 09/11 – nul 313 230
BMW 6 Coupé F13 11/10 – nul 313 230
BMW 6 Coupé F13 11/11 – nul 449 330
BMW 6 Coupé F13 11/10 – nul 320 235
BMW 6E63 07/07 – 07/10 286 210
BMW 6E63 07/05 – 07/10 367 270
BMW 6E63 07/05 – 07/10 367 270
BMW 6E63 02/04 – 07/10 258 190
BMW 6E63 01/04 – 08/05 333 245
BMW 6 Gran Coupé F06 09/11 – nul 320 235
BMW 6 Gran Coupé F06 09/11 – nul 313 230
BMW 6 Gran Coupé F06 11/11 – nul 449 330
BMW 6 Gran Coupé F06 11/11 – nul 449 330
BMW 7E65. E66. E67 07/05 – 07/08 329 242
BMW 7E65. E66. E67 07/05 – 07/08 367 270
BMW 7E65. E66. E67 10/02 – 07/08 218 160
BMW 7E65. E66. E67 01/03 – 07/08 445 327
BMW 7E65. E66. E67 01/03 – 07/08 445 327
BMW 7E65. E66. E67 07/05 – 07/08 306 225
BMW 7E65. E66. E67 07/05 – 12/09 231 170
BMW 7E65. E66. E67 03/05 – 07/08 258 190
BMW 7E65. E66. E67 03/03 – 07/08 231 170
BMW 7E65. E66. E67 11/01 – 07/08 333 245
BMW 7E65. E66. E67 10/02 – 02/05 258 190
BMW 7E65. E66. E67 11/01 – 02/05 272 200
BMW 7F01. F02. F03. F04 09/09 – 15/12 544 400
BMW 7F01. F02. F03. F04 07/12 – 12/15 313 230
BMW 7F01. F02. F03. F04 07/12 – 12/15 313 230
BMW X1 E84 10/09 – 06/15 177 130
BMW X1 E84 10/09 – 06/15 177 130
BMW X1 E84 10/09 – 06/15 258 190
BMW X1 E84 01/10 – 06/15 218 160
BMW X1 E84 01/10 – 06/15 150 110
BMW X1 E84 10/09 – 06/15 204 150
BMW X3 E83 09/06 – 08/08 286 210
BMW X3 E83 09/08 – 12/11 143 105
BMW X3 E83 01/04 – 07/06 218 160
BMW X3 E83 03/07 – 08/07 177 130
BMW X3 E83 09/08 – 08/10 218 160
BMW X3 F25 09/10 – nul 306 225
BMW X3 F25 04/11 – nul 258 190
BMW X3 F25 05/11 – nul 258 190
BMW X3 F25 09/10 – nul 184 135
BMW X5 E53 12/03 – 12/06 218 160
BMW X5 E53 04/04 – 09/06 360 265
BMW X5 E53 12/03 – 09/06 320 235
BMW X5 E70 06/10 – 06/13 408 300
BMW X5 E70 09/10 – 06/13 306 225
BMW X5 E70 09/10 – 06/13 306 225
BMW X5 E70 09/10 – 06/13 245 180
BMW X5 E70 02/07 – 09/08 272 200
BMW X6 E71. E72 09/08 – 06/14 408 300
BMW X6 E71. E72 10/07 – 06/14 408 300
BMW X6 E71. E72 10/10 – 06/14 306 225
BMW X6 E71. E72 06/07 – 06/14 306 225
BMW X6 E71. E72 06/07 – 06/14 306 225
BMW X6 E71. E72 09/08 – 06/14 235 173
BMW Z4 Coupé E86 03/06 – 01/09 265 195
BMW Z4 Roadster E85 09/05 – 02/09 218 160
BMW Z4 Roadster E85 09/05 – 02/09 177 130
BMW Z4 Roadster E85 01/06 – 12/08 265 195
BMW Z4 ROADSTER E89 05/09 – nul 258 190
BMW Z4 ROADSTER E89 09/11 – nul 184 135
BMW Z4 ROADSTER E89 09/11 – nul 245 180
BMW Z4 ROADSTER E89 05/09 – nul 204 150
LAND ROVER RANGE ROVER ÉVOQUE L538 06/11 – nul 241 177
OPEL ANTARA 12/10 – nul 163 120
OPEL ANTARA 05/06 – nul 150 110
OPEL ANTARA 09/08 – nul 127 93
OPEL ANTARA 12/10 – nul 167 123
OPEL ANTARA 03/07 – nul 227 167
OPEL ANTARA 05/06 – nul 141 104
OPEL ASTRA J 12/09 – nul 100 74
OPEL ASTRA J 12/09 – nul 95 70
OPEL ASTRA J 06/11 – nul 165 121
OPEL ASTRA J 12/09 – nul 180 132
OPEL ASTRA J 01/12 – nul 140 103
OPEL ASTRA J 12/09 – nul 110 81
OPEL ASTRA J 12/09 – nul 140 103
OPEL ASTRA J 12/09 – nul 115 85
OPEL ASTRA J CGV 04/12 – nul 280 206
OPEL ASTRA J CGV 10/11 – nul 180 132
OPEL ASTRA J CGV 10/11 – nul 165 121
OPEL ASTRA J CGV 10/11 – nul 131 96
OPEL ASTRA J CGV 10/11 – nul 120 88
OPEL ASTRA J CGV 10/12 – nul 194 143
OPEL ASTRA J Sports Tourer 01/12 – nul 140 103
OPEL ASTRA J Sports Tourer 10/10 – nul 101 74
OPEL ASTRA J Sports Tourer 10/10 – nul 180 132
OPEL ASTRA J Sports Tourer 10/10 – nul 116 85
OPEL ASTRA J Sports Tourer 10/10 – nul 160 118
OPEL ASTRA J Sports Tourer 10/10 – nul 125 92
OPEL ASTRA J Sports Tourer 10/10 – nul 95 70
OPEL ASTRA J Sports Tourer 10/10 – nul 120 88
OPEL INSIGNES A G09 07/08 – nul 131 96
OPEL INSIGNES A G09 04/11 – nul 140 103
OPEL INSIGNES A G09 07/09 – nul 325 239
OPEL INSIGNIA A Break G09 07/12 – nul 140 103
OPEL INSIGNIA A Break G09 10/08 – nul 260 191
OPEL INSIGNIA A Break G09 06/10 – nul 160 118
OPEL INSIGNIA A Break G09 01/09 – nul 180 132
OPEL INSIGNIA A Break G09 14/04 – nul 250 184
OPEL INSIGNIA A Break G09 07/09 – nul 325 239
OPEL INSIGNIA A Break G09 07/08 – nul 131 96
OPEL INSIGNIA A Break G09 09/11 – nul 140 103
OPEL INSIGNIA A Break G09 13/07 – nul 163 120
OPEL INSIGNIA A Break G09 01/12 – nul 195 143
OPEL INSIGNIA A Break G09 01/12 – nul 195 143
OPEL INSIGNIA A Break G09 07/08 – nul 220 162
OPEL INSIGNIA A Break G09 09/11 – nul 250 184
OPEL INSIGNIA A Berline G09 01/12 – nul 195 143
OPEL INSIGNIA A Berline G09 01/12 – nul 195 143
OPEL INSIGNIA A Berline G09 07/08 – nul 220 162
OPEL INSIGNIA A Berline G09 07/08 – nul 220 162
OPEL INSIGNIA A Berline G09 06/10 – nul 160 118
OPEL INSIGNIA A Berline G09 07/08 – nul 160 118
OPEL INSIGNIA A Berline G09 07/09 – nul 325 239
OPEL INSIGNIA A Berline G09 01/09 – nul 180 132
OPEL INSIGNIA A Berline G09 07/08 – nul 260 191
OPEL INSIGNIA A Berline G09 04/11 – nul 140 103
OPEL Autobus MOVANO B 12/10 – nul 125 92
OPEL Coffret MOVANO B
OPEL Coffret MOVANO B 05/10 – nul 101 74
OPEL Plate-forme / Châssis MOVANO B 05/10 – nul 101 74
OPEL Plate-forme / Châssis MOVANO B
OPEL ZAFIRA TOURER C P12 10/11 – nul 140 103
OPEL ZAFIRA TOURER C P12 10/11 – nul 150 110
OPEL ZAFIRA TOURER C P12 10/11 – nul 165 121
SIÈGE ALHAMBRA 7V8. 7V9 10/97 – 03/10 150 110
SIÈGE ALHAMBRA 7V8. 7V9 04/96 – 03/10 90 66
SIÈGE ALHAMBRA 7V8. 7V9 06/00 – 03/10 115 85
SIÈGE ALHAMBRA 7V8. 7V9 04/96 – 03/10 115 85
SIÈGE ALHAMBRA 7V8. 7V9 11/05 – 03/10 140 103
SIÈGE ALHAMBRA 7V8. 7V9 06/00 – 03/10 204 150
SIÈGE AROSA 6H 05/97 – 06/04 60 44
SIÈGE AROSA 6H 01/00 – 06/04 100 74
SIÈGE AROSA 6H 08/97 – 06/04 60 44
SIÈGE AROSA 6H 05/97 – 06/04 50 37
SIÈGE AROSA 6H 01/00 – 06/04 75 55
SIÈGE CORDOUE 6L2 09/02 – 11/09 100 74
SIÈGE CORDOUE 6L2 06/05 – 11/09 80 59
SIÈGE CORDOUE 6L2 05/06 – 11/09 70 51
SIÈGE CORDOUE 6L2 09/02 – 12/07 75 55
SIÈGE IBIZA III 6L1 01/04 – 02/08 180 132
SIÈGE IBIZA III 6L1 02/02 – 12/07 75 55
SIÈGE IBIZA III 6L1 02/02 – 06/06 64 47
SIÈGE IBIZA III 6L1 02/02 – 12/05 64 47
SIÈGE IBIZA III 6L1 05/05 – 11/09 70 51
SIÈGE IBIZA III 6L1 12/03 – 05/08 150 110
SIÈGE IBIZA III 6L1 05/06 – 11/09 70 51
SIÈGE IBIZA III 6L1 02/02 – 11/09 131 96
SIÈGE IBIZA III 6L1 03/04 – 02/08 160 118
Fabricant d’origine Codes OE
103221 ; ATF ; MULT; MULTI; MULTI ATF ; MULTIATF
ÉDITÉ ATFZ1
AUDI (VAG) G052025-A2 ; G052162A1 ; G052162A2 ; G052162A6 ; G052990A2 ; G055005A1 ; G055005A2 ; G055005A6 ; G055025A2
BMW 81229400272 ; 83220142516 ; 83220402413 ; 83222305396 (ATF2); 83229407765 ; 83229407807 ; ETL7045E ; ETL8072B ; LA2634; LT71141
Chrysler ATF + ; ATF + 2 ; ATF + 3 ; ATF + 4 ; MS7176 ; MS7176D ; MS7176E ; MS9602
CITROËN 9730-EJ ; 9730AC ; AW-1 ; JWS3309; Z000169756
DAIMIER ATF + 3 ; ATF + 4
DÉCRET 9.55550-AV1 ; 9.55550-AV2 ; 9.55550-AV4
FORD MERCON ; MERCONSP ; MERCONV ; WSA-M2C-195-A ; WSS-M2C-924-A ; XT-2-QDX ; XT-5-QM
Moteurs généraux 19256039 ; 1940771 ; 1940773 ; 88900925 ; GMDEXRONIID ; GMDEXRONIIIG; IIE ; IIIH
HONDA ATFZ1 ; 082000-9001 ; ATFDW-1
Hyundai 040000C90SG ; ATF9638 ; Rouge-1 ; SPII; SPIII
Infini ATFFMS ; MATCD ; MATICJ; MATIK ; MATIQUES ; MATICW
Isuzu ATFZ1
Jaguar JaguarFluid8432 ; JLM20237 ; JLM20238 ; M1375.4
Kia Rouge-1 ; UM040CH020
LAND ROVER M1375.4 ; STC4863 ; TYK500050
LAXUS ATFTypeT-IV ; ATFWS ; JWS3324; NWS9638
MASERATI 231603
MAZDA 6-spAT ; ATFF-1 ; ATFM-V ; JWS3317
Mercedes-Benz A0019892203 ; MB236.10 ; MB236.11 ; MB236.12 ; MB236.3 ; MB236.5 ; MB236.7 ; MB236.9
MINI 83220402413 ; ASW3309
Mitsubishi SPII; SPIII; ATF-J2 ; ATF-J3 ; ATF-PA ; AYCFluid ; Diamant; DiaQueenPSF ; PSF3
NISSAN 9730AC ; ATFFMS ; AW-1 ; JWS3309; MATCD ; MATICJ; MATIK ; MATIQUES ; MATICW ; Z000169756 ; 9735-EJ ; ATFD3M
Peugeot 9730AC ; AW-1 ; JWS3309; 9735-EJ
Porsche 04320528 ; 999.917.547.00A2
Renault DP0 ; ElfmaticJ6 ; RenaultmaticD2 ; RenaultmaticD3
Rolls-Royce PL31493PA
SAAB JWS3309; 93165147
SABARU ATFHP ; KO410Y0700 ; UGS : SOA868V9241
Saturne 22686186 ; T-IV
SUZUKI 2384K ; 3317 ; JWS3314
TOYOTA JWS3309; ATFTypeT-IV ; ATFWS ; JWS3324; 08886-00405 ; 08886-81015 ; ATFDIII; ATFTypeT ; ATFTypeT-II ; ATFTypeT-III ; JWS2312D ; LF
VOLVO 1161521 ; 1161540 ; 97340 ; 97342
VW G052025-A2
VW (VAG) G052162A1 ; G052162A2 ; G052162A6 ; G052990A2 ; G055005A1 ; G055005A2 ; G055005A6 ; G055025A2 ; TL52162
G052025-A2 ; G052162A1 ; G052162A2 ; G052162A6 ; G052990A2 ; G055005A1 ; G055005A2 ; G055005A6 ; G055025A2 81229400272 ; 83220142516 ; 83220402413 ; 83222305396 (ATF2); 83229407765 ; 83229407807 ; ETL7045E ; ETL8072B ; LA2634; LT71141 MERCON ; MERCONSP ; MERCONV ; WSA-M2C-195-A ; WSS-M2C-924-A ; XT-2-QDX ; XT-5-QM 19256039 ; 1940771 ; 1940773 ; 88900925 ; GMDEXRONIID ; GMDEXRONIIIG; IIE ; IIIH A0019892203 ; MB236.10 ; MB236.11 ; MB236.12 ; MB236.3 ; MB236.5 ; MB236.7 ; MB236.9 9730AC ; ATFFMS ; AW-1 ; JWS3309; MATCD ; MATICJ; MATIK ; MATIQUES ; MATICW ; Z000169756 ; 9735-EJ ; ATFD3M JWS3309; ATFTypeT-IV ; ATFWS ; JWS3324; 08886-00405 ; 08886-81015 ; ATFDIII; ATFTypeT ; ATFTypeT-II ; ATFTypeT-III ; JWS2312D ; LF G052162A1 ; G052162A2 ; G052162A6 ; G052990A2 ; G055005A1 ; G055005A2 ; G
Grado Unigrado
Trasmissione auto Automatica
Unità di misura L
Marca MOTUL
Capienza 1 L
Tipologia Sintetico

Venditore

marinoricambi.com

L’azienda ha iniziato l’attività come officina elettrauto nel 1977, fondata dalla famiglia Frazzitta-Marino che, grazie alla passione e alle competenze accumulate, si è specializza nel settore dei ricambi auto proponendosi come partner affidabile e responsabile. Negli anni ’90 subentrano, nella gestione della società, Salvatore ed Emanuele che modernizzano il “management” e puntano a raggiungere nuovi, importanti e ambiziosi obiettivi.

Viene adottata una nuova organizzazione aziendale in grado di ottenere una distribuzione capillare sul territorio provinciale, e vengono introdotti nuovi servizi tesi a contrastare e affrontare il rapido mutamento del mercato dell’auto.

