0

€ 0.00

  • Filtre Huile -alfa Romeo Giulietta 1.4TB Mi.to 1.3 Jtdm (Imp.purflux), 500 II, acquista online

Filtre Huile -alfa Romeo Giulietta 1.4TB Mi.to 1.3 Jtdm (Imp.purflux), 500 II,


Filtre Huile -alfa Romeo Giulietta 1.4TB Mi.to 1.3 Jtdm (Imp.purflux), 500 II, Cette fiche produit a été automatiquement traduite. Si... read more

Segnala abuso

Venduto da: marinoricambi.com

Codice articolo: 156164334611

Produttore:

Condizione:

Disponibilità: 2 disponibili

Quantità

- +

 7.32

    Garanzie Cliente Aricun
  • Venditori Selezionati
  • Assistenza Post Vendita
  • Pagamenti Sicuri
  • Reso entro 14 giorni

Descrizione

Filtre Huile -alfa Romeo Giulietta 1.4TB Mi.to 1.3 Jtdm (Imp.purflux), 500 II,

Cette fiche produit a été automatiquement traduite. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

table {
border-collapse: ‘border-collapse’;
width: 100%;
}

table td,
table th {
padding: 4px;
text-align: left;

}

table thead {
background-color: #666;
color: #fff;
font-weight: bold;
}

table tr:nth-child(even) {
background-color: #f2f2f2;
}

.call-me-baby {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center
}

.call-me-baby * {
padding: 2em .2em;
}

.call-me-baby>a {
text-decoration: none;
font-weight: bold;
font-size: 24px;
color: #222222;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center
}

MANN-FILTRE HU713/1X

  • HAUTEUR [MM] 83 millimètres
  • HAUTEUR [MM] 82mm
  • LONGUEUR [MM] 81 millimètres
  • HAUTEUR [MM] 84 millimètres
  • DIMENSIONS DU FIL
  • N° INDICATEURS D’USURE [PAR ESSIEU]
  • UNIQUEMENT ENSEMBLE AVEC
  • HAUTEUR 1 [MM]
  • DIAMÈTRE EXTÉRIEUR [MM] 65 millimètres
  • HAUTEUR 2 [MM]
  • DIAMÈTRE INTERNE [MM] 24mm
  • DIAMÈTRE INTERNE [MM] 48mm
  • TYPE DE FILTRE Cartouche de filtre
  • DIAMÈTRE 1 [MM] 66 millimètres
  • DIAMÈTRE EXTÉRIEUR [MM] 65,5 mm
  • DIAMÈTRE EXTÉRIEUR [MM] 65 millimètres
  • DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1 [MM] 24,5 mm
  • DIAMÈTRE 2 [MM] 28mm
  • ARTICLE COMPLÉMENTAIRE/INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
  • DIAMÈTRE INTERNE 2 [MM] 24,5 mm
  • TYPE DE FILTRE Cartouche de filtre
  • DIAMÈTRE DE MONTAGE [MM] 53,5 mm
Marque Modèle Année Les chevaux Kilowatts
DÉCRET 124 Araignée 348 16/03 – nul 140 103
DÉCRET 124 Araignée 348 16/03 – nul 140 103
DÉCRET 124 Araignée 348 16/03 – nul 140 103
DÉCRET 500 312 08/08 – nul 190 139
DÉCRET 500 312 08/08 – nul 190 139
DÉCRET 500 312 08/08 – nul 190 139
DÉCRET 500 312 08/08 – nul 190 139
DÉCRET 500 312 10/07 – nul 75 55
DÉCRET 500 312 10/07 – nul 75 55
DÉCRET 500 312 10/07 – nul 75 55
DÉCRET 500 312 10/07 – nul 75 55
DÉCRET 500 312 10/07 – nul 75 55
DÉCRET 500 312 10/07 – nul 75 55
DÉCRET 500 312 10/07 – nul 75 55
DÉCRET 500 312 08/08 – nul 189 139
DÉCRET 500 312 08/08 – nul 189 139
DÉCRET 500 C 312 09/09 – nul 75 55
DÉCRET 500 C 312 09/09 – nul 75 55
DÉCRET 500 C 312 09/09 – nul 75 55
DÉCRET 500 C 312 09/09 – nul 75 55
DÉCRET 500 C 312 09/09 – nul 75 55
DÉCRET 500L 199 09/12 – nul 95 70
DÉCRET 500L 199 14/02 – nul 120 88
DÉCRET 500L 199 14/02 – nul 120 88
DÉCRET 500L 199 14/02 – nul 120 88
DÉCRET 500L 199 13/10 – nul 120 88
DÉCRET 500L 199 13/10 – nul 120 88
DÉCRET 500L 199 13/10 – nul 120 88
DÉCRET 500L 351. 352 13/10 – nul 120 88
DÉCRET 500L 351. 352 14/02 – nul 120 88
DÉCRET 500X334 14/09 – nul 140 103
DÉCRET 500X334 14/09 – nul 140 103
DÉCRET 500X334 14/09 – nul 140 103
DÉCRET 500X334 14/09 – nul 140 103
DÉCRET 500X334 15/02 – nul 170 125
DÉCRET 500X334 15/02 – nul 170 125
DÉCRET 500X334 15/02 – nul 170 125
DÉCRET 500X334 15/02 – nul 170 125
DÉCRET BRAVO II 198 09/07 – nul 120 88
DÉCRET BRAVO II 198 09/07 – nul 120 88
DÉCRET BRAVO II 198 09/07 – nul 120 88
DÉCRET BRAVO II 198 09/07 – nul 120 88
DÉCRET BRAVO II 198 09/07 – nul 120 88
DÉCRET BRAVO II 198 09/07 – nul 120 88
DÉCRET BRAVO II 198 09/07 – nul 120 88
DÉCRET BRAVO II 198 03/08 – nul 140 103
DÉCRET BRAVO II 198 03/08 – nul 140 103
DÉCRET BRAVO II 198 03/08 – nul 140 103
DÉCRET BRAVO II 198 03/08 – nul 140 103
DÉCRET DOBLO Cargaison 223 05/04 – 12/06 70 51
DÉCRET DOBLO Cargaison 223 05/04 – 12/06 70 51
DÉCRET DOBLO Cargaison 223 05/04 – 12/06 70 51
DÉCRET DOBLO Cargaison 223 05/04 – 12/06 70 51
DÉCRET DOBLO Cargaison 223 05/04 – 12/06 70 51
DÉCRET DOBLO Cargaison 223 05/04 – 12/06 70 51
DÉCRET DOBLO Cargaison 223 05/04 – 12/06 70 51
DÉCRET DOBLO Cargaison 223 10/05 – 01/10 75 55
DÉCRET DOBLO Cargaison 223 10/05 – 01/10 75 55
DÉCRET DOBLO Cargaison 223 10/05 – 01/10 75 55
DÉCRET DOBLO Cargaison 223 10/05 – 01/10 75 55
DÉCRET DOBLO Cargaison 223 10/05 – 01/10 75 55
DÉCRET DOBLO Cargaison 223 08/06 – nul 84 62
DÉCRET DOBLO Cargaison 223 08/06 – nul 84 62
DÉCRET DOBLO Cargaison 223 08/06 – nul 84 62
DÉCRET DOBLO Cargaison 223 08/06 – nul 84 62
DÉCRET DOBLO Cargaison 223 08/06 – nul 84 62
DÉCRET DOBLO Boîte / Van / Promiscuous 263 10/11 – nul 120 88
DÉCRET DOBLO Boîte / Van / Promiscuous 263 10/11 – nul 120 88
DÉCRET DOBLO Boîte / Van / Promiscuous 263 02/10 – nul 90 66
DÉCRET DOBLO Boîte / Van / Promiscuous 263 02/10 – nul 90 66
DÉCRET DOBLO Boîte / Van / Promiscuous 263 02/10 – nul 90 66
DÉCRET DOBLO Boîte / Van / Promiscuous 263 02/10 – nul 90 66
DÉCRET DOBLO Boîte / Van / Promiscuous 263 02/10 – nul 90 66
DÉCRET DOBLO Boîte / Van / Promiscuous 263 06/10 – nul 120 88
DÉCRET DOBLO Combi 263 02/10 – nul 120 88
DÉCRET DOBLO Combi 263 02/10 – nul 90 66
DÉCRET DOBLO Combi 263 02/10 – nul 90 66
DÉCRET DOBLO Combi 263 02/10 – nul 90 66
DÉCRET DOBLO Combi 263 02/10 – nul 90 66
DÉCRET DOBLO Combi 263 02/10 – nul 90 66
DÉCRET DOBLO Monospace / Wagon spatial 119. 223 10/05 – nul 84 62
DÉCRET DOBLO Monospace / Wagon spatial 119. 223 10/05 – nul 84 62
DÉCRET DOBLO Monospace / Wagon spatial 119. 223 10/05 – nul 84 62
DÉCRET DOBLO Monospace / Wagon spatial 119. 223 10/05 – nul 84 62
DÉCRET DOBLO Monospace / Wagon spatial 119. 223 10/05 – nul 84 62
DÉCRET DOBLO Plateau/Châssis 263 02/10 – nul 90 66
DÉCRET DOBLO Plateau/Châssis 263 02/10 – nul 90 66
DÉCRET DOBLO Plateau/Châssis 263 02/10 – nul 90 66
DÉCRET DOBLO Plateau/Châssis 263 02/10 – nul 90 66
DÉCRET DOBLO Plateau/Châssis 263 02/10 – nul 90 66
DÉCRET FIORINO Fourgon / Fourgon / Promiscuous 225 11/07 – nul 75 55
DÉCRET FIORINO Fourgon / Fourgon / Promiscuous 225 11/07 – nul 75 55
DÉCRET FIORINO Fourgon / Fourgon / Promiscuous 225 11/07 – nul 75 55
DÉCRET FIORINO Fourgon / Fourgon / Promiscuous 225 07/09 – nul 95 70
DÉCRET FIORINO Fourgon / Fourgon / Promiscuous 225 07/09 – nul 95 70
DÉCRET GRAND POINT 199 12/07 – 06/10 155 114
DÉCRET GRAND POINT 199 12/07 – 06/10 155 114
DÉCRET GRAND POINT 199 12/07 – 06/10 155 114
DÉCRET GRAND POINT 199 10/05 – nul 130 96
DÉCRET GRAND POINT 199 09/07 – nul 120 88
DÉCRET GRAND POINT 199 09/07 – nul 120 88
DÉCRET GRAND POINT 199 09/07 – nul 120 88
DÉCRET GRAND POINT 199 09/07 – nul 120 88
DÉCRET GRAND POINT 199 09/07 – nul 120 88
DÉCRET GRAND POINT 199 10/05 – nul 75 55
DÉCRET GRAND POINT 199 10/05 – nul 75 55
DÉCRET GRAND POINT 199 10/05 – nul 75 55
DÉCRET GRAND POINT 199 10/05 – nul 75 55
DÉCRET GRAND POINT 199 10/05 – nul 75 55
DÉCRET GRAND POINT 199 10/05 – nul 75 55
DÉCRET GRAND POINT 199 10/05 – nul 75 55
DÉCRET GRAND POINT 199 07/08 – nul 120 88
DÉCRET IDÉE 350 01/04 – nul 101 74
DÉCRET IDÉE 350 10/05 – nul 90 66
DÉCRET IDÉE 350 10/05 – nul 90 66
DÉCRET IDÉE 350 10/05 – nul 90 66
DÉCRET IDÉE 350 10/05 – nul 90 66
DÉCRET IDÉE 350 10/05 – nul 90 66
DÉCRET IDÉE 350 10/05 – nul 90 66
DÉCRET IDÉE 350 10/05 – nul 90 66
DÉCRET IDÉE 350 01/04 – nul 70 51
DÉCRET IDÉE 350 01/04 – nul 70 51
DÉCRET IDÉE 350 01/04 – nul 70 51
DÉCRET IDÉE 350 01/04 – nul 70 51
DÉCRET IDÉE 350 01/04 – nul 70 51
DÉCRET IDÉE 350 01/04 – nul 70 51
DÉCRET IDÉE 350 01/04 – nul 70 51
DÉCRET IDÉE 350 05/08 – nul 120 88
DÉCRET PANDA 169 10/04 – nul 70 51
DÉCRET PANDA 169 10/04 – nul 70 51
DÉCRET PANDA 169 10/04 – nul 70 51
DÉCRET PANDA 169 10/04 – nul 70 51
DÉCRET PANDA 169 10/04 – nul 70 51
DÉCRET PANDA 169 10/04 – nul 70 51
DÉCRET PANDA 169 10/04 – nul 70 51
DÉCRET PANDA 169 06/06 – nul 75 55
DÉCRET PANDA 169 06/06 – nul 75 55
DÉCRET PANDA 169 06/06 – nul 75 55
DÉCRET PANDA 169 09/03 – nul 70 51
DÉCRET PANDA 169 09/03 – nul 70 51
DÉCRET PANDA 169 09/03 – nul 70 51
DÉCRET PANDA Fourgon 169 01/06 – nul 75 55
DÉCRET PANDA Fourgon 169 01/06 – nul 75 55
DÉCRET PANDA Fourgon 169 01/06 – nul 75 55
DÉCRET PANDA Fourgon 169 01/06 – nul 75 55
DÉCRET POINT 188 06/03 – 03/12 70 51
DÉCRET POINT 188 06/03 – 03/12 70 51
DÉCRET POINT 188 06/03 – 03/12 70 51
DÉCRET POINT 188 06/03 – 03/12 70 51
DÉCRET POINT 188 06/03 – 03/12 70 51
DÉCRET POINT 188 06/03 – 03/12 70 51
DÉCRET POINT 188 06/03 – 03/12 70 51
DÉCRET POINT 199 03/12 – nul 135 99
DÉCRET POINT 199 03/12 – nul 135 99
DÉCRET POINT 199 03/12 – nul 135 99
DÉCRET POINT 199 03/12 – nul 135 99
DÉCRET POINT 199 03/12 – nul 75 55
DÉCRET POINT 199 03/12 – nul 75 55
DÉCRET POINT 199 03/12 – nul 75 55
DÉCRET POINT 199 03/12 – nul 105 77
DÉCRET POINT 199 03/12 – nul 105 77
DÉCRET POINT 199 03/12 – nul 105 77
DÉCRET POINT 199 03/12 – nul 105 77
DÉCRET PUNTO EVO 199 07/08 – 02/12 180 132
DÉCRET PUNTO EVO 199 10/09 – 02/12 163 120
DÉCRET PUNTO EVO 199 10/09 – 02/12 163 120
DÉCRET PUNTO EVO 199 10/09 – 02/12 135 99
DÉCRET PUNTO EVO 199 10/09 – 02/12 135 99
DÉCRET PUNTO EVO 199 10/09 – 02/12 135 99
DÉCRET PUNTO EVO 199 04/10 – 02/12 163 120
DÉCRET PUNTO EVO 199 04/10 – 02/12 163 120
DÉCRET PUNTO EVO 199 10/09 – 02/12 75 55
DÉCRET PUNTO EVO 199 10/09 – 02/12 75 55
DÉCRET PUNTO EVO 199 10/09 – 02/12 75 55
DÉCRET PUNTO EVO 199 10/09 – 02/12 75 55
DÉCRET PUNTO EVO 199 10/09 – 02/12 75 55
DÉCRET PUNTO EVO 199 10/09 – 02/12 105 77
DÉCRET PUNTO EVO 199 10/09 – 02/12 105 77
DÉCRET PUNTO EVO 199 10/09 – 02/12 105 77
DÉCRET PUNTO EVO 199 10/09 – 02/12 105 77
DÉCRET POINT Fourgon 188 06/03 – 10/05 69 51
DÉCRET POINT Fourgon 188 06/03 – 10/05 69 51
DÉCRET POINT Fourgon 188 06/03 – 10/05 69 51
DÉCRET POINT Fourgon 188 06/03 – 10/05 69 51
DÉCRET POINT Fourgon 188 06/03 – 10/05 69 51
DÉCRET QUBO225 15/03 – nul 80 59
DÉCRET QUBO225 15/03 – nul 80 59
DÉCRET QUBO225 02/08 – nul 75 55
DÉCRET QUBO225 02/08 – nul 75 55
DÉCRET QUBO225 07/10 – nul 95 70
DÉCRET QUBO225 07/10 – nul 95 70
DÉCRET ROUTE Pick-up 178 05/06 – nul 85 62
DÉCRET ROUTE Pick-up 178 05/06 – nul 85 62
DÉCRET ROUTE Pick-up 178 05/06 – nul 85 62
DÉCRET ROUTE Pick-up 178 05/06 – nul 85 62
DÉCRET ROUTE Pick-up 178 05/06 – nul 85 62
DÉCRET TYPE 2 volumes / Queue inclinée 356 16/03 – nul 95 70
DÉCRET TYPE 2 volumes / Queue inclinée 357 16/03 – nul 120 88
DÉCRET TYPE 2 volumes / Queue inclinée 357 16/05 – nul 120 88
DÉCRET TYPE Break 356 16/03 – nul 95 70
DÉCRET TYPE Break 357 16/05 – nul 120 88
DÉCRET TYPE Break 357 16/03 – nul 120 88
DÉCRET TYPE Trois volumes 356 16/05 – nul 120 88
DÉCRET TYPE Trois volumes 356 15/10 – nul 95 70
FORD KARU8 10/08 – nul 75 55
FORD KARU8 10/08 – nul 75 55
FORD KARU8 10/08 – nul 75 55
FORD KARU8 10/08 – nul 75 55
FORD KARU8 10/08 – nul 75 55
JEEP RENEGADE Véhicule tout terrain fermé BU 14/07 – nul 140 103
JEEP RENEGADE Véhicule tout terrain fermé BU 14/07 – nul 140 103
JEEP RENEGADE Véhicule tout terrain fermé BU 14/07 – nul 140 103
JEEP RENEGADE Véhicule tout terrain fermé BU 14/07 – nul 140 103
JEEP RENEGADE Véhicule tout terrain fermé BU 14/07 – nul 140 103
JEEP RENEGADE Véhicule tout terrain fermé BU 14/07 – nul 140 103
JEEP RENEGADE Véhicule tout terrain fermé BU 14/07 – nul 170 125
JEEP RENEGADE Véhicule tout terrain fermé BU 14/07 – nul 170 125
JEEP RENEGADE Véhicule tout terrain fermé BU 14/07 – nul 170 125
JEEP RENEGADE Véhicule tout terrain fermé BU 14/07 – nul 170 125
JEEP RENEGADE Véhicule tout terrain fermé BU 14/07 – nul 170 125
JEEP RENEGADE Véhicule tout terrain fermé BU 14/07 – nul 170 125
LANCE DELTA III 844 07/10 – 08/14 140 103
LANCE DELTA III 844 07/10 – 08/14 140 103
LANCE DELTA III 844 07/10 – 08/14 140 103
LANCE DELTA III 844 07/10 – 08/14 140 103
LANCE DELTA III 844 07/10 – 08/14 140 103
LANCE DELTA III 844 07/10 – 08/14 140 103
LANCE DELTA III 844 09/08 – 08/14 150 110
LANCE DELTA III 844 09/08 – 08/14 150 110
LANCE DELTA III 844 09/08 – 08/14 150 110
LANCE DELTA III 844 09/08 – 08/14 150 110
LANCE DELTA III 844 09/08 – 08/14 120 88
LANCE DELTA III 844 09/08 – 08/14 120 88
LANCE DELTA III 844 09/08 – 08/14 120 88
LANCE DELTA III 844 07/11 – 08/14 120 88
LANCE DELTA III 844 07/11 – 08/14 120 88
LANCE DELTA III 844 07/11 – 08/14 120 88
LANCE DELTA III 844 07/11 – 08/14 120 88
LANCE DELTA III 844 07/11 – 08/14 120 88
LANCE MUSA 350 03/09 – 09/12 95 70
LANCE MUSA 350 03/09 – 09/12 95 70
LANCE MUSA 350 03/09 – 09/12 95 70
LANCE MUSA 350 10/04 – 09/12 70 51
LANCE MUSA 350 10/04 – 09/12 70 51
LANCE MUSA 350 10/04 – 09/12 70 51
LANCE MUSA 350 10/04 – 09/12 70 51
LANCE YPSILON 843 09/06 – 12/11 90 66
LANCE YPSILON 843 09/06 – 12/11 75 55
LANCE YPSILON 843 09/06 – 12/11 75 55
LANCE YPSILON 843 09/06 – 12/11 75 55
LANCE YPSILON 843 09/06 – 12/11 75 55
LANCE YPSILON 843 10/03 – 12/11 70 51
LANCE YPSILON 843 10/03 – 12/11 70 51
LANCE YPSILON 843 10/03 – 12/11 70 51
LANCE YPSILON 843 10/03 – 12/11 70 51
LANCE YPSILON 843 10/03 – 12/11 70 51
LANCE YPSILON 843 10/03 – 12/11 70 51
LANCE YPSILON 843 10/03 – 12/11 70 51
OPEL AGIR À H00 08/03 – 12/07 70 51
OPEL AGIR À H00 08/03 – 12/07 70 51
OPEL AGIR À H00 08/03 – 12/07 70 51
OPEL AGIR À H00 08/03 – 12/07 70 51
OPEL AGIR À H00 08/03 – 12/07 70 51
OPEL AGIR À H00 08/03 – 12/07 70 51
OPEL AGIR À H00 08/03 – 12/07 70 51
OPEL AGILA B H08 04/08 – nul 75 55
OPEL AGILA B H08 04/08 – nul 75 55
OPEL AGILA B H08 04/08 – nul 75 55
OPEL AGILA B H08 04/08 – nul 75 55
OPEL ASTRA H GTC L08 04/05 – 10/10 90 66
OPEL ASTRA H GTC L08 04/05 – 10/10 90 66
OPEL ASTRA H GTC L08 04/05 – 10/10 90 66
OPEL ASTRA H GTC L08 04/05 – 10/10 90 66
OPEL ASTRA H GTC L08 04/05 – 10/10 90 66
OPEL ASTRA H GTC L08 04/05 – 10/10 90 66
OPEL ASTRA H GTC L08 04/05 – 10/10 90 66
OPEL ASTRA H L48 08/05 – 10/10 90 66
OPEL ASTRA H L48 08/05 – 10/10 90 66
OPEL ASTRA H L48 08/05 – 10/10 90 66
OPEL ASTRA H L48 08/05 – 10/10 90 66
OPEL ASTRA H L48 08/05 – 10/10 90 66
OPEL ASTRA H L48 08/05 – 10/10 90 66
OPEL ASTRA H L48 08/05 – 10/10 90 66
OPEL ASTRA H Break L35 08/05 – 10/10 90 66
OPEL ASTRA H Break L35 08/05 – 10/10 90 66
OPEL ASTRA H Break L35 08/05 – 10/10 90 66
OPEL ASTRA H Break L35 08/05 – 10/10 90 66
OPEL ASTRA H Break L35 08/05 – 10/10 90 66
OPEL ASTRA H Break L35 08/05 – 10/10 90 66
OPEL ASTRA H Break L35 08/05 – 10/10 90 66
OPEL COMBO Carrosserie / Fourgon / Mixte 08/05 – nul 69 51
OPEL COMBO Carrosserie / Fourgon / Mixte 08/05 – nul 69 51
OPEL COMBO Carrosserie / Fourgon / Mixte 08/05 – nul 69 51
OPEL COMBO Carrosserie / Fourgon / Mixte 08/05 – nul 69 51
OPEL COMBO Carrosserie / Fourgon / Mixte 08/05 – nul 69 51
OPEL COMBO Carrosserie / Fourgon / Mixte 08/05 – nul 69 51
OPEL COMBO Carrosserie / Fourgon / Mixte 08/05 – nul 69 51
OPEL COMBO Carrosserie / Fourgon / Mixte X12 02/12 – nul 120 88
OPEL COMBO Carrosserie / Fourgon / Mixte X12 02/12 – nul 120 88
OPEL COMBO Carrosserie / Fourgon / Mixte X12 02/12 – nul 120 88
OPEL COMBO Carrosserie / Fourgon / Mixte X12 02/12 – nul 120 88
OPEL Visite COMBO 10/05 – nul 75 55
OPEL Visite COMBO 10/05 – nul 75 55
OPEL Visite COMBO 10/05 – nul 75 55
OPEL Visite COMBO 10/04 – nul 69 51
OPEL Visite COMBO 10/04 – nul 69 51
OPEL Visite COMBO 10/04 – nul 69 51
OPEL Visite COMBO 10/04 – nul 69 51
OPEL COMBO Tour X12 02/12 – nul 120 88
OPEL COMBO Tour X12 02/12 – nul 120 88
OPEL COMBO Tour X12 02/12 – nul 120 88
OPEL COMBO Tour X12 02/12 – nul 120 88
OPEL CORSA C F08. F68 06/03 – 12/09 70 51
OPEL CORSA C F08. F68 06/03 – 12/09 70 51
OPEL CORSA C F08. F68 06/03 – 12/09 70 51
OPEL CORSA C F08. F68 06/03 – 12/09 70 51
OPEL CORSA C F08. F68 06/03 – 12/09 70 51
OPEL CORSA C F08. F68 06/03 – 12/09 70 51
OPEL CORSA C F08. F68 06/03 – 12/09 70 51
OPEL COURSE D 07/06 – nul 75 55
OPEL COURSE D 07/06 – nul 75 55
OPEL COURSE D 07/06 – nul 75 55
OPEL COURSE D 07/06 – nul 75 55
OPEL COURSE D 07/06 – nul 75 55
OPEL CORSA E 14/09 – nul 75 55
OPEL CORSA E 14/09 – nul 75 55
OPEL CORSA E Fourgon 15/01 – nul 75 55
OPEL CORSA E Fourgon 15/01 – nul 75 55
OPEL CELA VAUT LE ÇA 09/03 – 05/10 75 55
OPEL CELA VAUT LE ÇA 09/03 – 05/10 75 55
OPEL CELA VAUT LE ÇA 09/03 – 05/10 75 55
OPEL CELA VAUT LE ÇA 09/03 – 05/10 75 55
OPEL CELA VAUT LE ÇA 09/03 – 05/10 75 55
OPEL CELA VAUT LE ÇA 09/03 – 05/10 75 55
OPEL CELA VAUT LE ÇA 09/03 – 05/10 75 55
OPEL TIGRA TwinTop 06/04 – nul 69 51
OPEL TIGRA TwinTop 06/04 – nul 69 51
OPEL TIGRA TwinTop 06/04 – nul 69 51
OPEL TIGRA TwinTop 06/04 – nul 69 51
OPEL TIGRA TwinTop 06/04 – nul 69 51
OPEL TIGRA TwinTop 06/04 – nul 69 51
OPEL TIGRA TwinTop 06/04 – nul 69 51
PEUGEOT Tipi BIPPER 10/10 – nul 75 55
SUZUKI IGNIS II 09/03 – nul 70 51
SUZUKI IGNIS II 09/03 – nul 70 51
SUZUKI IGNIS II 09/03 – nul 70 51
SUZUKI IGNIS II 09/03 – nul 70 51
SUZUKI IGNIS II MH 09/03 – nul 70 51
SUZUKI IGNIS II MH 09/03 – nul 70 51
SUZUKI IGNIS II MH 09/03 – nul 70 51
SUZUKI ÉCLABOUSSURE 01/08 – nul 75 55
SUZUKI ÉCLABOUSSURE 01/08 – nul 75 55
SUZUKI ÉCLABOUSSURE 01/08 – nul 75 55
SUZUKI ÉCLABOUSSURE 01/08 – nul 75 55
SUZUKI ÉCLABOUSSURE EX 01/08 – nul 75 55
SUZUKI ÉCLABOUSSURE EX 01/08 – nul 75 55
SUZUKI ÉCLABOUSSURE EX 01/08 – nul 75 55
SUZUKI SWIFT III MZ. EZ 08/05 – nul 69 51
SUZUKI SWIFT III MZ. EZ 08/05 – nul 69 51
SUZUKI SWIFT III MZ. EZ 08/05 – nul 69 51
SUZUKI SWIFT III MZ. EZ 08/05 – nul 69 51
SUZUKI SWIFT III MZ. EZ 08/05 – nul 69 51
SUZUKI SWIFT III MZ. EZ 08/05 – nul 69 51
SUZUKI SWIFT III MZ. EZ 08/05 – nul 69 51
SUZUKI WAGON R+MM 09/03 – nul 70 51
SUZUKI WAGON R+MM 09/03 – nul 70 51
SUZUKI WAGON R+MM 09/03 – nul 70 51
SUZUKI WAGON R+MM 09/03 – nul 70 51
SUZUKI WAGON R+MM 09/03 – nul 70 51
SUZUKI WAGON R+MM 09/03 – nul 70 51
SUZUKI WAGON R+MM 09/03 – nul 70 51
Fabricant d’origine Codes OE
HU 713/1x ; HU713/1X ; HU7131X
N° INDICATEURS D’USURE [PAR ESSIEU] — DIAMÈTRE EXTÉRIEUR [MM] 65 millimètres DIAMÈTRE EXTÉRIEUR [MM] 65 millimètres ARTICLE COMPLÉMENTAIRE/INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES — DOBLO Monospace / Wagon spatial 119. 223 DOBLO Monospace / Wagon spatial 119. 223 DOBLO Monospace / Wagon spatial 119. 223 DOBLO Monospace / Wagon spatial 119. 223 DOBLO Monospace / Wagon spatial 119. 223 FIORINO Fourgon / Fourgon / Promiscuous 225 FIORINO Fourgon / Fourgon / Promiscuous 225 FIORINO Fourgon / Fourgon / Promiscuous 225 FIORINO Fourgon / Fourgon / Promiscuous 225 FIORINO Fourgon / Fourgon / Promiscuous 225 RENEGADE Véhicule tout terrain fermé BU RENEGADE Véhicule tout terrain fermé BU RENEGADE Véhicule tout terrain fermé BU RENEGADE Véhicule tout terrain fermé BU RENEGADE Véhicule tout te
MPN HU7131X
Marca MANN-FILTER
EAN 4011558297008

Venditore

marinoricambi.com

L’azienda ha iniziato l’attività come officina elettrauto nel 1977, fondata dalla famiglia Frazzitta-Marino che, grazie alla passione e alle competenze accumulate, si è specializza nel settore dei ricambi auto proponendosi come partner affidabile e responsabile. Negli anni ’90 subentrano, nella gestione della società, Salvatore ed Emanuele che modernizzano il “management” e puntano a raggiungere nuovi, importanti e ambiziosi obiettivi.

Viene adottata una nuova organizzazione aziendale in grado di ottenere una distribuzione capillare sul territorio provinciale, e vengono introdotti nuovi servizi tesi a contrastare e affrontare il rapido mutamento del mercato dell’auto.

L’azienda coglie la necessità di dotarsi, per questo, di una divisione operativa destinata alla formazione e all’orientamento delle risorse in organico alle Officine Affiliate. Si avvia un graduale ma veloce processo di meccanizzazione, automazione ed informatizzazione delle attività allo scopo di innalzare i livelli di reattività e disponibilità alle richieste avanzate dalle officine Clienti.

Altri prodotti da marinoricambi.com

Domande e risposte

Venduto da

marinoricambi.com

L'azienda ha iniziato l'attività come officina elettrauto nel 1977, fondata dalla famiglia Frazzitta-Marino che, grazie alla passione e alle competenze accumulate, si è specializza nel settore dei ricambi auto proponendosi come partner affidabile e responsabile. Negli anni '90 subentrano, nella gestione della società, Salvatore ed Emanuele che modernizzano il "management" e puntano a raggiungere nuovi, importanti e ambiziosi obiettivi. Viene adottata una nuova organizzazione aziendale in grado di ottenere una distribuzione capillare sul territorio provinciale, e vengono introdotti nuovi servizi tesi a contrastare e affrontare il rapido mutamento del mercato dell'auto. L'azienda coglie la necessità di dotarsi, per questo, di una divisione operativa destinata alla formazione e all'orientamento delle risorse in organico alle Officine Affiliate. Si avvia un graduale ma veloce processo di meccanizzazione, automazione ed informatizzazione delle attività allo scopo di innalzare i livelli di reattività e disponibilità alle richieste avanzate dalle officine Clienti.
profilo completo del venditore


Giudizio degli acquirenti

0/5

recensioni

Info Spedizioni

L’oggetto viene spedito direttamente dal venditore
maggiori info

Politica dei Resi

Il venditore aderisce alle politiche generali di vendita del sito e garantisce quindi il reso in caso di difetto (entro 14 gg).

Venditori
verificati

Contiamo su una vasta rete di ricambisti in tutta Italia, veri professionisti del settore!
Tutti con un punto vendita fisico, i venditori aderenti alla nostra piattaforma sono verificati.

Pagamenti
Sicuri

Il circuito Mangopay, un modo sicuro per fare acquisti, più di 2.500 aziende si affidano a MANGOPAY per la loro soluzione di pagamento online. Vinted è una di queste.

Spedizioni
Veloci

Spedizioni nello stesso giorno lavorativo per ordini ricevuti entro le ore 15:00, potrai personalizzare la consegna e scegliere dove e a chi consegnare il tuo acquisto (in tutta Italia ed in Europa).

Assistenza Pre
e Post Vendita

I nostri venditori sono al top nell’affidabilità e disponibilità con il cliente. Per assistenza, puoi contattarli e scrivergli direttamente.
